![]() |
Markenbezeichnung: | LG |
Modellnummer: | LM215WF3-SLN1 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
LG 21,5 Zoll LCD Mo LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Brand Neues Original
Marke | LG-Display | Mo | LM215WF3-SLN1 |
---|---|---|---|
Diagonale Größe | 21.5 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Ausstattung | RGB-Streifen |
Aktivbereich | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Umriss Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
Bezel-Fläche | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Behandlung | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
Lichtvermögen | 250 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
Ansicht der Richtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 14 (Typ) (G bis G) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Betriebsmodus | IPS, normalerweise schwarz, übertragbar |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 72% (CIE1931) | Lichtquelle | WLED [17S2P], 30 km/h, ohne Fahrer |
Gewicht | 1.68/1.77Kg (Typ/Max.) | Für |
|
Bildrate | 60 Hz | Berührungspaneel | Ohne |
Schnittstellentyp | 30 Pins LVDS (2 Ch, 8-Bit), Steckverbinder | ||
Stromversorgung | 5.0V (Typ.) | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
Alle Origianl-Produkte werden nach vollständiger Prüfung einzeln an den Kunden geschickt.
![]() |
Markenbezeichnung: | LG |
Modellnummer: | LM215WF3-SLN1 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
LG 21,5 Zoll LCD Mo LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Brand Neues Original
Marke | LG-Display | Mo | LM215WF3-SLN1 |
---|---|---|---|
Diagonale Größe | 21.5 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Ausstattung | RGB-Streifen |
Aktivbereich | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Umriss Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
Bezel-Fläche | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Behandlung | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
Lichtvermögen | 250 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
Ansicht der Richtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 14 (Typ) (G bis G) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Betriebsmodus | IPS, normalerweise schwarz, übertragbar |
Unterstützungsfarbe | 16.7M 72% (CIE1931) | Lichtquelle | WLED [17S2P], 30 km/h, ohne Fahrer |
Gewicht | 1.68/1.77Kg (Typ/Max.) | Für |
|
Bildrate | 60 Hz | Berührungspaneel | Ohne |
Schnittstellentyp | 30 Pins LVDS (2 Ch, 8-Bit), Steckverbinder | ||
Stromversorgung | 5.0V (Typ.) | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
Alle Origianl-Produkte werden nach vollständiger Prüfung einzeln an den Kunden geschickt.