| Markenbezeichnung: | innolux |
| Modellnummer: | M280DGJ-L30 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 Zoll Innolux 4K M280DGJ-L30 LCD-Bildschirm M280DGJ-L50 LCD-Panel Ersatz 3840*2160
| Marke der Platte | Innolux | Mo der Platte | M280DGJ-L30 |
|---|---|---|---|
| Größe der Platte | 280,0 Zoll | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Pixelformat | RGB-Streifen |
| Anzeigebereich | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Bezelöffnung | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
| Umrissgröße | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
| Helle | 300 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 85/85/80/80 (Typ) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
| Beste Sicht auf | Um 6 Uhr. | Reaktionszeit | 1.5/3.5 (Typ.) ((Tr/Td) |
| Anzeigen von Farben | 1.07B 72% (CIE1931) | Typ der Leuchte | 4 Saiten WLED, 30 km Stunden, ohne Fahrer |
| Häufigkeit | 60 Hz | Berührungsschirm | Ohne |
| Panelgewicht | 2.91/3.10Kg (Typ/Max.) | Anwendung |
|
| Signaloberfläche | V-by-One 8 Spuren, 51 Pins, Stecker | ||
| Eingangsspannung | 12.0V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
Alle unsere LCD-LED-Monitor-Modul-Produkte werden einzeln getestet.
| Markenbezeichnung: | innolux |
| Modellnummer: | M280DGJ-L30 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 Zoll Innolux 4K M280DGJ-L30 LCD-Bildschirm M280DGJ-L50 LCD-Panel Ersatz 3840*2160
| Marke der Platte | Innolux | Mo der Platte | M280DGJ-L30 |
|---|---|---|---|
| Größe der Platte | 280,0 Zoll | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Pixelformat | RGB-Streifen |
| Anzeigebereich | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Bezelöffnung | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
| Umrissgröße | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
| Helle | 300 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 85/85/80/80 (Typ) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
| Beste Sicht auf | Um 6 Uhr. | Reaktionszeit | 1.5/3.5 (Typ.) ((Tr/Td) |
| Anzeigen von Farben | 1.07B 72% (CIE1931) | Typ der Leuchte | 4 Saiten WLED, 30 km Stunden, ohne Fahrer |
| Häufigkeit | 60 Hz | Berührungsschirm | Ohne |
| Panelgewicht | 2.91/3.10Kg (Typ/Max.) | Anwendung |
|
| Signaloberfläche | V-by-One 8 Spuren, 51 Pins, Stecker | ||
| Eingangsspannung | 12.0V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
Alle unsere LCD-LED-Monitor-Modul-Produkte werden einzeln getestet.