| Markenbezeichnung: | BOE |
| Modellnummer: | DV490FHM-NN0 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 Stück pro Woche |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Panel-Marke | BOE |
| Panel-Modell | DV490FHM-NN0 |
| Panelgröße | 49 Zoll |
| Auflösung | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
| Anzeigefläche | 1073,78(B)×604(H) mm |
| Außenmaße | 1090,4(B)×621,3(H)×27,36(T) mm |
| Helligkeit | 380 cd/m² (typisch) |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (typisch, CR≥10) |
| Beste Ansicht | Symmetrie |
| Anzeigefarben | 16,7M 68% (CIE1931) |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Videowand-Naht | 3,9 mm (aktive zu aktive Naht) |
| Panel-Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Pixelformat | RGB vertikaler Streifen |
| Blendenöffnung | 1078,6(B)×609,5(H) mm |
| Oberfläche | Entspiegelung (Haze 1%) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (typisch, TM) |
| Anzeigemodus | ADS, Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Reaktionszeit | 8ms (typisch, Tr+Td) |
| Lampentyp | WLED, 15.000 Stunden, mit LED-Treiber |
| Touchscreen | Ohne |
| Signalinterface | LVDS (2 Kanäle, 8-Bit), 51 Pins, Stecker |
| Eingangsspannung | 12,0 V (typisch) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C |
Professionelles LCD-Display-Panel, geeignet für verschiedene industrielle und kommerzielle Display-Anwendungen.