| Markenbezeichnung: | BOE |
| Modellnummer: | MV238FHM-N60 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE 1920*1080 Pixel 30P Original Brandneues LCD-Panel Produkt MV238FHM-N60
| Marke der Platte | B.B.E. | Mo der Platte | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist die Bezeichnung des Fahrzeugs. |
|---|---|---|---|
| Größe der Platte | 23.8 Zoll | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Pixelformat | RGB-Streifen |
| Anzeigebereich | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm | Bezelöffnung | - |
| Umrissgröße | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) mm | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
| Helle | 250 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Anzeigemodus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar |
| Beste Sicht auf | Symmetrie | Reaktionszeit | 14 (Typ) (G bis G) |
| Anzeigen von Farben | 16.7M 72% (CIE1931) | Typ der Leuchte | 20S4P WLED, 30K Stunden, ohne Fahrer |
| Häufigkeit | 60 Hz | Berührungsschirm | Ohne |
| Panelgewicht | 2.20Kg (Typ.) | Anwendung |
|
| Signaloberfläche | LVDS (2 Ch, 8-Bit), 30 Pins, Steckverbinder | ||
| Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
Alle Origianl-Produkte werden nach vollständiger Prüfung einzeln an den Kunden geschickt.
| Markenbezeichnung: | BOE |
| Modellnummer: | MV238FHM-N60 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE 1920*1080 Pixel 30P Original Brandneues LCD-Panel Produkt MV238FHM-N60
| Marke der Platte | B.B.E. | Mo der Platte | Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist die Bezeichnung des Fahrzeugs. |
|---|---|---|---|
| Größe der Platte | 23.8 Zoll | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Entschließung | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Pixelformat | RGB-Streifen |
| Anzeigebereich | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm | Bezelöffnung | - |
| Umrissgröße | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) mm | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
| Helle | 250 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ.) (TM) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Anzeigemodus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar |
| Beste Sicht auf | Symmetrie | Reaktionszeit | 14 (Typ) (G bis G) |
| Anzeigen von Farben | 16.7M 72% (CIE1931) | Typ der Leuchte | 20S4P WLED, 30K Stunden, ohne Fahrer |
| Häufigkeit | 60 Hz | Berührungsschirm | Ohne |
| Panelgewicht | 2.20Kg (Typ.) | Anwendung |
|
| Signaloberfläche | LVDS (2 Ch, 8-Bit), 30 Pins, Steckverbinder | ||
| Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
Alle Origianl-Produkte werden nach vollständiger Prüfung einzeln an den Kunden geschickt.