| Markenbezeichnung: | PVI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
PVI EPD 6-Zoll-E-Tinte-Display-Anlage Panel ED060XG2 mit Hintergrundbeleuchtung FÜR E-Book-Leser
| Hersteller | E Tinte | Mobezeichnung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 60,0 Zoll | Bildschirmart | EPD, EPD, das ist EPD. |
| Anzahl der Pixel | 758 × 1024 | Vereinbarung | Rechteck |
| Aktivfläche ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | Umriss (mm) | 101.8 × 138,4 (H × V × D) |
| Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare |
| Lichtvermögen | 100 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 121 (Typ) (RF) |
| Blickwinkel | - | Reaktion | - |
| Gute Sicht auf | Um 6 Uhr. | Arbeitsmodus | - |
| Farbtiefe | Grayscale | Hintergrundlicht | 5S1P WLED, ohne Fahrer |
| Masse | 46.0±4,6 g | Für |
|
| Erneuerungsrate | - | Touchscreen | Ohne |
| Typ des Signals | Parallele Daten (8-Bit), FPC, 34 Pins | ||
| Spannungsversorgung | 3.3/22/-20V (Typ.) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -25 ~ 70 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | PVI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
PVI EPD 6-Zoll-E-Tinte-Display-Anlage Panel ED060XG2 mit Hintergrundbeleuchtung FÜR E-Book-Leser
| Hersteller | E Tinte | Mobezeichnung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 60,0 Zoll | Bildschirmart | EPD, EPD, das ist EPD. |
| Anzahl der Pixel | 758 × 1024 | Vereinbarung | Rechteck |
| Aktivfläche ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | Umriss (mm) | 101.8 × 138,4 (H × V × D) |
| Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare |
| Lichtvermögen | 100 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 121 (Typ) (RF) |
| Blickwinkel | - | Reaktion | - |
| Gute Sicht auf | Um 6 Uhr. | Arbeitsmodus | - |
| Farbtiefe | Grayscale | Hintergrundlicht | 5S1P WLED, ohne Fahrer |
| Masse | 46.0±4,6 g | Für |
|
| Erneuerungsrate | - | Touchscreen | Ohne |
| Typ des Signals | Parallele Daten (8-Bit), FPC, 34 Pins | ||
| Spannungsversorgung | 3.3/22/-20V (Typ.) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -25 ~ 70 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()