| Markenbezeichnung: | PVI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
PVI EPD 6 Zoll E-Papier und Tinte Panel ED060KG1 mit Hintergrundbeleuchtung für Kobo GLO HD 300PPI Tolino shine 2 e Buchleser
| Hersteller | E Tinte | Mobezeichnung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 60,0 Zoll | Bildschirmart | EPD, EPD, das ist EPD. |
| Anzahl der Pixel | 1072 × 1448 | Vereinbarung | Rechteck |
| Aktivfläche ((mm) | 90.6 × 122,4 (H × V) | Umriss (mm) | 101.8 × 138,4 × 2,06 (H × V × D) |
| Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare |
| Lichtvermögen | 180 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 17: 1 (Typ.) (TM) 14:1 (Typ.) (RF) |
| Blickwinkel | - | Reaktion | 450 ms |
| Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | - |
| Farbtiefe | Grayscale | Hintergrundlicht | 5S1P WLED, ohne Fahrer |
| Masse | 42.0±4.0g | Für |
|
| Erneuerungsrate | - | Touchscreen | Ohne |
| Typ des Signals | Parallele Daten (1ch, 8-Bit), FPC, 34 Pins | ||
| Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -25 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | PVI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
PVI EPD 6 Zoll E-Papier und Tinte Panel ED060KG1 mit Hintergrundbeleuchtung für Kobo GLO HD 300PPI Tolino shine 2 e Buchleser
| Hersteller | E Tinte | Mobezeichnung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 60,0 Zoll | Bildschirmart | EPD, EPD, das ist EPD. |
| Anzahl der Pixel | 1072 × 1448 | Vereinbarung | Rechteck |
| Aktivfläche ((mm) | 90.6 × 122,4 (H × V) | Umriss (mm) | 101.8 × 138,4 × 2,06 (H × V × D) |
| Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare |
| Lichtvermögen | 180 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 17: 1 (Typ.) (TM) 14:1 (Typ.) (RF) |
| Blickwinkel | - | Reaktion | 450 ms |
| Gute Sicht auf | - | Arbeitsmodus | - |
| Farbtiefe | Grayscale | Hintergrundlicht | 5S1P WLED, ohne Fahrer |
| Masse | 42.0±4.0g | Für |
|
| Erneuerungsrate | - | Touchscreen | Ohne |
| Typ des Signals | Parallele Daten (1ch, 8-Bit), FPC, 34 Pins | ||
| Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -25 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()