Markenbezeichnung: | BOE |
Modellnummer: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE-Bar Bildschirmmodul 48" DV480FBM-N00 hohe Helligkeit 1000CCD/M2 HD 3840*720Pixel für Beratungsplayer 16,7M Farben
Hersteller | B.B.E. | Modellbezeichnung | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 48 Zoll | Bildschirmart | LCM, a-Si TFT-LCD |
Anzahl der Pixel | 3840 ((RGB) × 720 | Vereinbarung | RGB-Streifen |
Aktivfläche ((mm) | 1194.05 × 223,884 (H × V) | Umriss (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare (Haze 1%), harte Beschichtung (3H) |
Lichtvermögen | 1000 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Reaktion | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Gute Sicht auf | Symmetrie | Arbeitsmodus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar |
Farbtiefe | 16.7M 72% (CIE1931) | Hintergrundlicht | WLED, 50K Stunden, mit LED-Treiber |
Masse | 3.7 kg (Typ.) | Für |
|
Erneuerungsrate | 60 Hz | Touchscreen | Ohne |
Typ des Signals | V-by-One 8 Bahnen, Stecker, 51 Pins | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -20 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C |
Alle unsere LCD-LED-Monitor-Modul-Produkte werden einzeln getestet.
Markenbezeichnung: | BOE |
Modellnummer: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE-Bar Bildschirmmodul 48" DV480FBM-N00 hohe Helligkeit 1000CCD/M2 HD 3840*720Pixel für Beratungsplayer 16,7M Farben
Hersteller | B.B.E. | Modellbezeichnung | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 48 Zoll | Bildschirmart | LCM, a-Si TFT-LCD |
Anzahl der Pixel | 3840 ((RGB) × 720 | Vereinbarung | RGB-Streifen |
Aktivfläche ((mm) | 1194.05 × 223,884 (H × V) | Umriss (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare (Haze 1%), harte Beschichtung (3H) |
Lichtvermögen | 1000 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Reaktion | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Gute Sicht auf | Symmetrie | Arbeitsmodus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar |
Farbtiefe | 16.7M 72% (CIE1931) | Hintergrundlicht | WLED, 50K Stunden, mit LED-Treiber |
Masse | 3.7 kg (Typ.) | Für |
|
Erneuerungsrate | 60 Hz | Touchscreen | Ohne |
Typ des Signals | V-by-One 8 Bahnen, Stecker, 51 Pins | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -20 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C |
Alle unsere LCD-LED-Monitor-Modul-Produkte werden einzeln getestet.