Markenbezeichnung: | Samsung |
Modellnummer: | LTP350QV-E06 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marke der Platte | Der Name des Herstellers | Mo der Platte | LTP350QV-E06 |
---|---|---|---|
Größe der Platte | 3.5" | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
Entschließung | 240 ((RGB) × 320, QVGA | Pixelformat | RGB-Streifen |
Anzeigebereich | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) mm | Bezelöffnung | - |
Umrissgröße | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) mm | Oberfläche | Festbeschichtung (3H) |
Helle | 60 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 801 (Typ) (TM) 8:1 (Typ) (RF) |
Blickwinkel | 40/40/25/35 (Typ) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
Beste Sicht auf | Um 6 Uhr. | Reaktionszeit | 40 (Typ.) ((Tr+Td) |
Anzeigen von Farben | 262K | Typ der Leuchte | WLED |
Häufigkeit | - | Berührungsschirm | 4-drähtige Resistive Touch |
Panelgewicht | 47.0/52.0g (Typ/Max.) | Anwendung | |
Signaloberfläche | Parallel RGB (1 Ch, 6 Bit), 60 Pins, Steckverbinder | ||
Eingangsspannung | 3.3/5.0V (Typ.) (DVDD/AVDD) | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 70 °C |
Alle Origianl-Produkte werden nach vollständiger Prüfung einzeln an den Kunden geschickt.
Markenbezeichnung: | Samsung |
Modellnummer: | LTP350QV-E06 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marke der Platte | Der Name des Herstellers | Mo der Platte | LTP350QV-E06 |
---|---|---|---|
Größe der Platte | 3.5" | Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM |
Entschließung | 240 ((RGB) × 320, QVGA | Pixelformat | RGB-Streifen |
Anzeigebereich | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) mm | Bezelöffnung | - |
Umrissgröße | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) mm | Oberfläche | Festbeschichtung (3H) |
Helle | 60 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 801 (Typ) (TM) 8:1 (Typ) (RF) |
Blickwinkel | 40/40/25/35 (Typ) | Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
Beste Sicht auf | Um 6 Uhr. | Reaktionszeit | 40 (Typ.) ((Tr+Td) |
Anzeigen von Farben | 262K | Typ der Leuchte | WLED |
Häufigkeit | - | Berührungsschirm | 4-drähtige Resistive Touch |
Panelgewicht | 47.0/52.0g (Typ/Max.) | Anwendung | |
Signaloberfläche | Parallel RGB (1 Ch, 6 Bit), 60 Pins, Steckverbinder | ||
Eingangsspannung | 3.3/5.0V (Typ.) (DVDD/AVDD) | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 70 °C |
Alle Origianl-Produkte werden nach vollständiger Prüfung einzeln an den Kunden geschickt.