Markenbezeichnung: | PVI |
Modellnummer: | PD024OX2 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marke | PVI | Mo | PD024OX2 |
---|---|---|---|
Diagonale Größe | 2.4 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 480 × 240 | Ausstattung | RGB-Delta |
Aktivbereich | 48.48 ((H) × 35.76 ((V) mm | Umriss Dim. | 61.35 ((H) × 47.4 ((V) × 3.31 ((D) mm |
Bezel-Fläche | 51.68 ((H) × 38.96 ((V) mm | Behandlung | Antiglare |
Lichtvermögen | - | Kontrastverhältnis | 3501 (Typ.) (TM) |
Ansicht der Richtung | - | Reaktionszeit | 6/15 (Typ.) ((Tr/Td) |
Blickwinkel | 50/50/15/35 (Typ) | Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
Unterstützungsfarbe | 16.7M | Lichtquelle | WLED [4S1P], 10 km/h, ohne Fahrer |
Gewicht | 16.0±5,0 g | Für |
|
Bildrate | - | Berührungspaneel | Ohne |
Schnittstellentyp | 30 Pins Serielle RGB (8-Bit) + SPI, CCIR601/656, FPC | ||
Stromversorgung | 3.3/5.0/15/-15V (Typ.) ((VDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 70 °C |
Es ist ein 300 cd/m2 hohe Helligkeit LCD-Panel für die digitale Kamera oder digitale Videokamera Verwendung.
Originalverpackung des AUO-Lcd-Panels.
Alle unsere LCD-LED-Monitor-Modul-Produkte werden einzeln getestet.
Markenbezeichnung: | PVI |
Modellnummer: | PD024OX2 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marke | PVI | Mo | PD024OX2 |
---|---|---|---|
Diagonale Größe | 2.4 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixelformat | 480 × 240 | Ausstattung | RGB-Delta |
Aktivbereich | 48.48 ((H) × 35.76 ((V) mm | Umriss Dim. | 61.35 ((H) × 47.4 ((V) × 3.31 ((D) mm |
Bezel-Fläche | 51.68 ((H) × 38.96 ((V) mm | Behandlung | Antiglare |
Lichtvermögen | - | Kontrastverhältnis | 3501 (Typ.) (TM) |
Ansicht der Richtung | - | Reaktionszeit | 6/15 (Typ.) ((Tr/Td) |
Blickwinkel | 50/50/15/35 (Typ) | Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
Unterstützungsfarbe | 16.7M | Lichtquelle | WLED [4S1P], 10 km/h, ohne Fahrer |
Gewicht | 16.0±5,0 g | Für |
|
Bildrate | - | Berührungspaneel | Ohne |
Schnittstellentyp | 30 Pins Serielle RGB (8-Bit) + SPI, CCIR601/656, FPC | ||
Stromversorgung | 3.3/5.0/15/-15V (Typ.) ((VDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 70 °C |
Es ist ein 300 cd/m2 hohe Helligkeit LCD-Panel für die digitale Kamera oder digitale Videokamera Verwendung.
Originalverpackung des AUO-Lcd-Panels.
Alle unsere LCD-LED-Monitor-Modul-Produkte werden einzeln getestet.