| Markenbezeichnung: | Hitachi |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Hitachi 5,7 Zoll Industrie-LCD-Display SP14Q002-A1, 320 * 240 Pixel-Panel 140CD/M2 14 Pin
| Marke | HITACHI | Mo | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 50,7 Zoll | Typ | FSTN-LCD, LCM |
| Pixelformat | 320×240 [QVGA] | Ausstattung | Rechteck |
| Aktivbereich | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | Umriss Dim. | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) mm |
| Bezel-Fläche | 122.0(H) × 92.0(V) mm | Behandlung | Antiglare |
| Lichtvermögen | 140 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 251 (Typ.) (TM) |
| Ansicht der Richtung | Um 6 Uhr. | Reaktionszeit | 120/150 (Typ) (Tr/Td) |
| Blickwinkel | 40 (Typ.) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | Betriebsmodus | STN, Schwarz/Weiß (Negativ), Übertragbar |
| Unterstützungsfarbe | Monochrom | Lichtquelle | CCFL [1 Stück], Fahrer ohne Fahrer |
| Gewicht | - | Für | |
| Bildrate | 75 Hz | Berührungspaneel | Ohne |
| Schnittstellentyp | Parallele Daten (4-Bit), 14 Pins FPC | ||
| Stromversorgung | 3.3/5.0V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
Alle Produkte, die wir verkaufen, haben eine Garantie von 1 Jahr.
Alle LCD-Produkte, die wir verkaufen, wurden vor der Lieferung vollständig getestet.
| Markenbezeichnung: | Hitachi |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Hitachi 5,7 Zoll Industrie-LCD-Display SP14Q002-A1, 320 * 240 Pixel-Panel 140CD/M2 14 Pin
| Marke | HITACHI | Mo | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 50,7 Zoll | Typ | FSTN-LCD, LCM |
| Pixelformat | 320×240 [QVGA] | Ausstattung | Rechteck |
| Aktivbereich | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | Umriss Dim. | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) mm |
| Bezel-Fläche | 122.0(H) × 92.0(V) mm | Behandlung | Antiglare |
| Lichtvermögen | 140 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 251 (Typ.) (TM) |
| Ansicht der Richtung | Um 6 Uhr. | Reaktionszeit | 120/150 (Typ) (Tr/Td) |
| Blickwinkel | 40 (Typ.) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | Betriebsmodus | STN, Schwarz/Weiß (Negativ), Übertragbar |
| Unterstützungsfarbe | Monochrom | Lichtquelle | CCFL [1 Stück], Fahrer ohne Fahrer |
| Gewicht | - | Für | |
| Bildrate | 75 Hz | Berührungspaneel | Ohne |
| Schnittstellentyp | Parallele Daten (4-Bit), 14 Pins FPC | ||
| Stromversorgung | 3.3/5.0V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
Alle Produkte, die wir verkaufen, haben eine Garantie von 1 Jahr.
Alle LCD-Produkte, die wir verkaufen, wurden vor der Lieferung vollständig getestet.