| Markenbezeichnung: | auo |
| Modellnummer: | G121XN01 V.0 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
AUO 12,1 Zoll Industrie-Lcd-Display G121XN01 V0 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI 500cd/m2 20pin LVDS
| Marke | AUO | Mo | G121XN01 V0 |
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 12.1 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Pixelformat | 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI | Ausstattung | RGBW-Rechteck |
| Aktivbereich | 245.76 ((H) × 184.32 ((V) mm | Umriss Dim. | 279 ((H) × 209 ((V) × 9 ((D) mm |
| Bezel-Fläche | 250.8 ((H) × 189.4 ((V) mm | Behandlung | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
| Lichtvermögen | 500 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 7001 (Typ.) (TM) |
| Ansicht der Richtung | - | Reaktionszeit | 25/10 (Typ) (Tr/Td) |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
| Unterstützungsfarbe | 262K/16.2M 70% NTSC | Lichtquelle | WLED [9S2P], 50K Stunden, mit LED-Treiber |
| Gewicht | 495 g (max.) | Für | |
| Bildrate | 60 Hz | Berührungspaneel | Ohne |
| Schnittstellentyp | LVDS (1 ch, 6/8-Bit), 20 Pins Steckverbinder | ||
| Stromversorgung | 3.3V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: -30 ~ 85 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 85 °C | ||
![]()
| Markenbezeichnung: | auo |
| Modellnummer: | G121XN01 V.0 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
AUO 12,1 Zoll Industrie-Lcd-Display G121XN01 V0 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI 500cd/m2 20pin LVDS
| Marke | AUO | Mo | G121XN01 V0 |
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 12.1 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Pixelformat | 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] 105PPI | Ausstattung | RGBW-Rechteck |
| Aktivbereich | 245.76 ((H) × 184.32 ((V) mm | Umriss Dim. | 279 ((H) × 209 ((V) × 9 ((D) mm |
| Bezel-Fläche | 250.8 ((H) × 189.4 ((V) mm | Behandlung | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
| Lichtvermögen | 500 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 7001 (Typ.) (TM) |
| Ansicht der Richtung | - | Reaktionszeit | 25/10 (Typ) (Tr/Td) |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar |
| Unterstützungsfarbe | 262K/16.2M 70% NTSC | Lichtquelle | WLED [9S2P], 50K Stunden, mit LED-Treiber |
| Gewicht | 495 g (max.) | Für | |
| Bildrate | 60 Hz | Berührungspaneel | Ohne |
| Schnittstellentyp | LVDS (1 ch, 6/8-Bit), 20 Pins Steckverbinder | ||
| Stromversorgung | 3.3V (Typ.) | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: -30 ~ 85 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 85 °C | ||
![]()