![]() |
Markenbezeichnung: | samsung |
Modellnummer: | LTM340YP02-Q01 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Samsun 34 Zoll LCD Mo LTM340YP02-Q01 3440 ((RGB) × 1440 109PPI 500 cd/m2 ePD 50pin
Hersteller | Der Name des Herstellers | Mobezeichnung | LTM340YP02-Q01 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 34 Zoll | Bildschirmart | LCM, a-Si TFT-LCD |
Anzahl der Pixel | 3440 ((RGB) × 1440 109PPI | Vereinbarung | RGB-Streifen |
Aktivfläche ((mm) | 799.8 × 334,8 (H × V) | Umriss (mm) | 811.5 × 357 × 18.1 (H × V × D) |
Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare (Haze 2,3%), harte Beschichtung (2H) |
Lichtvermögen | 300 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 3000: 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Reaktion | 14 (Typ.) ((G bis G) ms |
Gute Sicht auf | Symmetrie | Arbeitsmodus | PVA, normalerweise schwarz, übertragbar |
Farbtiefe | 16.7M 99% sRGB | Hintergrundlicht | 4 Saiten WLED, 30 km Stunden, ohne Fahrer |
Masse | 50,94 Kilo (max.) | Für | |
Erneuerungsrate | 60 Hz | Touchscreen | Ohne |
Typ des Signals | eDP (4 Spuren), 50 Stifte | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -20 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C |
LTM340YP02-Q01ist ein34"diagonal a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von Samsung Display Co., Ltd. (nachstehend "Display")Der Name des Herstellers), mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber, ohne Touchscreen.Die allgemeinen Merkmale sind von Einklcd in den folgenden zusammengefaßtsRGB, Curved Display, WLED-Hintergrundbeleuchtung, Reverse I/F, Matte, 2000R. Aufgrund seiner Eigenschaften empfiehlt die IKLCD, dieses Mo fürDesktop-MonitorNach den Informationen, die in Einklcd gespeichert sind, wurde dieses Mo im vierten Quartal 2015 in Serie produziert.und zuletzt am 18. Januar 2020 aktualisiertWenn Sie das LCM in Ihr zukünftiges Produkt einbinden möchten,Einklcd empfiehlt dringend, dass Sie sich mit SAMSUNG oder seinem Agenten in Verbindung setzen, um die neuesten Produktions- und Spezifikationsdetails von LTM340YP02-Q01 zu erfahren.Der auf einklcd.com markierte Produktionsstatus dient lediglich als Referenz und darf nicht als Grundlage für die Entscheidungsfindung des Nutzers verwendet werden.
![]() |
Markenbezeichnung: | samsung |
Modellnummer: | LTM340YP02-Q01 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Industrieverpackungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Samsun 34 Zoll LCD Mo LTM340YP02-Q01 3440 ((RGB) × 1440 109PPI 500 cd/m2 ePD 50pin
Hersteller | Der Name des Herstellers | Mobezeichnung | LTM340YP02-Q01 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 34 Zoll | Bildschirmart | LCM, a-Si TFT-LCD |
Anzahl der Pixel | 3440 ((RGB) × 1440 109PPI | Vereinbarung | RGB-Streifen |
Aktivfläche ((mm) | 799.8 × 334,8 (H × V) | Umriss (mm) | 811.5 × 357 × 18.1 (H × V × D) |
Bezelfläche ((mm) | - | Behandlung | Antiglare (Haze 2,3%), harte Beschichtung (2H) |
Lichtvermögen | 300 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 3000: 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Reaktion | 14 (Typ.) ((G bis G) ms |
Gute Sicht auf | Symmetrie | Arbeitsmodus | PVA, normalerweise schwarz, übertragbar |
Farbtiefe | 16.7M 99% sRGB | Hintergrundlicht | 4 Saiten WLED, 30 km Stunden, ohne Fahrer |
Masse | 50,94 Kilo (max.) | Für | |
Erneuerungsrate | 60 Hz | Touchscreen | Ohne |
Typ des Signals | eDP (4 Spuren), 50 Stifte | ||
Spannungsversorgung | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Bewertungen | Speichertemperatur: -20 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C |
LTM340YP02-Q01ist ein34"diagonal a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von Samsung Display Co., Ltd. (nachstehend "Display")Der Name des Herstellers), mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber, ohne Touchscreen.Die allgemeinen Merkmale sind von Einklcd in den folgenden zusammengefaßtsRGB, Curved Display, WLED-Hintergrundbeleuchtung, Reverse I/F, Matte, 2000R. Aufgrund seiner Eigenschaften empfiehlt die IKLCD, dieses Mo fürDesktop-MonitorNach den Informationen, die in Einklcd gespeichert sind, wurde dieses Mo im vierten Quartal 2015 in Serie produziert.und zuletzt am 18. Januar 2020 aktualisiertWenn Sie das LCM in Ihr zukünftiges Produkt einbinden möchten,Einklcd empfiehlt dringend, dass Sie sich mit SAMSUNG oder seinem Agenten in Verbindung setzen, um die neuesten Produktions- und Spezifikationsdetails von LTM340YP02-Q01 zu erfahren.Der auf einklcd.com markierte Produktionsstatus dient lediglich als Referenz und darf nicht als Grundlage für die Entscheidungsfindung des Nutzers verwendet werden.