| Markenbezeichnung: | BOE |
| Modellnummer: | DV122FBM-N00 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 Prozent pro Woche |
Automotive-Display mit 10,1 Zoll Diagonale, Auflösung 1280 x 720, 700 cd/m² Helligkeit und 60-poligem Anschluss mit Touchpanel-Funktion.
Das AV101HDT-A10-28PE ist ein a-Si-TFT-LCD-Display mit 10,1 Zoll Diagonale von BOE Technology Group Co., Ltd. mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, PCAP-Touchscreen und großem Betriebstemperaturbereich.
Zu den Hauptmerkmalen gehören Touch-Fähigkeit, großer Temperaturbereich, hohe Helligkeit und WLED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie. Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Außenumgebungen mit hoher Helligkeit und Automobildisplays.
| Marke | BOE | Modell | AV101HDT-A10-28PE |
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 10,1 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, Montage |
| Pixelnummer | 1280(RGB)×720, 16:9, WXGA | Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen |
| Aktiver Bereich | 223,68 (H) × 125,82 (V) mm | Körperliche Größe | 247,86 (H) × 160,65 (B) × 11,49 (T) mm |
| Leuchtdichte | 700 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Ansprechzeit | 30 (Max.)(Tr+Td) mm | Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (typisch) (CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, normalerweise schwarz, durchlässig | Unterstützt Farbe | 16,7 Mio., 72 % NTSC |
| Lichtquelle | 9S3P WLED, ohne Treiber | Bildrate | 60Hz |
| Touchpanel | PCAP, I²C | Schnittstellentyp | LVDS (1 Kanal, 8 Bit), 60-Pin-Anschluss |
| Stromversorgung | 3,3 V (typ.) | Betriebstemperatur | -30 ~ 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ 90 °C | Oberflächenbeschichtung | Hartbeschichtung |
Die Massenproduktion begann im vierten Quartal 2020. Dieses Modell ist derzeit in Produktion. Die Spezifikationsdaten wurden erstmals am 28. September 2021 eingegeben, die letzte Aktualisierung erfolgte am 10. März 2025.