| Markenbezeichnung: | BOE |
| Modellnummer: | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 Prozent pro Woche |
Das AV101HDM-N10-28P2 ist ein a-Si-TFT-LCD-Display mit 10,1 Zoll Diagonale von BOE Technology Group Co., Ltd., das über ein integriertes WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem und Touchscreen-Funktionalität verfügt. Es wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, arbeitet in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 85 °C und kann sicher zwischen -40 °C und 90 °C gelagert werden.
| Marke | BOE | Modell | AV101HDM-N10-28P2 |
|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 10,1 Zoll | Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Pixelzahl | 1280(RGB)×720, WXGA, 16:9 | Punktlayout | Vertikaler RGB-Streifen |
| Aktiver Bereich | 223,68 (H) × 125,82 (V) mm | Körperliche Größe | 233,9 (H) × 141,4 (B) × 16,1 (T) mm |
| Leuchtdichte | 1000 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Blickrichtung | Symmetrie | Ansprechzeit | 30 (Max.)(Tr+Td) mm |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (typisch) (CR≥10) | Betriebsart | ADS, normalerweise schwarz, durchlässig |
| Unterstützt Farbe | 16,7 Mio., 86 % NTSC | Lichtquelle | 10S3P WLED, 50.000 Stunden, ohne Treiber |
| Bildrate | 60Hz | Touchpanel | Ohne |
| Schnittstellentyp | LVDS (1 Kanal, 8 Bit), 60-Pin-Anschluss | ||
| Stromversorgung | 3,3 V (typ.) | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur: -30 °C bis 85 °C, Lagertemperatur: -40 °C bis 90 °C | ||
Notiz:Dieses Modell ist derzeit in Produktion. Wir empfehlen dringend, sich vor einer Designentscheidung an BOE oder deren autorisierte Vertreter zu wenden, um sich über den aktuellen Produktionsstatus und detaillierte Spezifikationen zu informieren. Die hier bereitgestellten Informationen dienen nur zu Referenzzwecken.