| Markenbezeichnung: | TIANMA |
| Modellnummer: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 3000 Prozent pro Woche |
NV080WUM-N61 ist ein a-Si-TFT-LCD-Display mit 8,0 Zoll Diagonale von BOE Technology Group Co., Ltd. mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber oder Touchscreen. Dieses Display ist für Pad- und Tablet-Anwendungen mit sRGB-Farbunterstützung und Hochformatausrichtung optimiert.
| Hersteller | BOE | Modellname | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Anzeigegröße | 8,0" | Paneltyp | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Auflösung | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | Punktlayout | Vertikaler RGB-Streifen |
| Anzeigebereich | 107,64 (B) × 172,224 (H) mm | Panelgewicht | 95,0 g (max.) |
| Umrissgröße | 113,14 (B) × 182,424 (H) × 3,68 (T) mm | Oberfläche | Hartbeschichtung (2H) |
| Helligkeit | 435 cd/m² (typ.) | Kontrastverhältnis | 1200:1 (typ.) (TM) |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (typisch) (CR≥10) | Anzeigemodus | HADS, normalerweise schwarz, durchlässig |
| Blickrichtung | Symmetrie | Ansprechzeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) mm |
| Anzeigefarben | 16,7 Mio., 100 % sRGB | Touch-Screen | Ohne |
| Stromverbrauch | 2,36/2,47 W (typ./max.) | Lichtquelle | 9S3P WLED, 15.000 Stunden, ohne Treiber |
| Frequenz | 60Hz | Schnittstelle | MIPI (4 Datenspuren), 45-Pin-Anschluss |
| Eingangsspannung | 3,3 V (typ.) | Anwendung | Pad und Tablet |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C | Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
Die Massenproduktion begann im dritten Quartal 2021 und das Modell wird derzeit produziert. Die Spezifikationsdaten wurden erstmals am 24. Oktober 2022 erfasst, die letzte Aktualisierung erfolgte am 1. September 2023.